Specifications
Revised 1-31-00
| Property, ASTIM No. | Minimum | Maximum | Typical |
| Viscosity CST @ 40oC D445 | 140.9 | 153.8 | 147.3 |
| Viscosity CST @ 100oC D445 | 11.8 | ||
| Viscosity CST @ 100oF D2161 | 750 | 820 | 785 |
| Viscosity CST @ 210oF D2161 | 66.0 | 68.4 | 67.2 |
| Viscosity Index D2270 | 55 | ||
| Gravity API D287 | 20.7 | 23.7 | 22.2 |
| Gravity SP 60oF D1250 | .9206 | ||
| Weight lb./gallon D1250 | 7.666 | ||
| Flash Point oF D92 | 420 | 430 | |
| Color D1500 | 2.5 | L 1.5 | |
| Pour Point oF D97 | +20 | +15 | |
| Amiline Point oF D611 | 198 |
Logger’s Pride Chain Oil is a naphthenic base oil that has been hydrofined for improved stability. A tack additive has been blended in to reduce sling-off.
Davison Oil Company, Inc.
8450 Tanner Williams Road
Mobile, AL 36608
251-633-4444 www.davisonoil.com